





![Existencias disponibles
para pedidos habituales.
[C:0-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
transparente
| Descuento | Precio | |||
| 16 | uds. | 35% | € | |
| 32 | uds. | 37% | 5,75 | € |
| 96 | uds. | 40% | 5,50 | € |
| 480 | uds. | 45% | 4,99 | € |
Self-office 76401
Portafolletos pared Din A4, folio, metacrilato transparente
Expositor plastico para pared para folletos tamaño din a4 ancho: 230 alto:240 fondo:52 mm capacidad interior hasta 50 mm Muy resistente. Fabricado con Poliestireno Cristal, transparente, de 2 mm de grosor tipo metacrilato. Perforaciones traseras para colgar. Corr. Archivo2000 9005CS
Siempre con los mejores precios.
| Referencia Selfpaper: | 76401 |
|---|---|
| Marca: | Self-office |
| Color: | transparente |
| Tipo / clase: | PORTAFOLLETOS |
| Uso: | PARED MURAL |
| Dimensiones: | DIN A4 230X240 mm |
| Material: | PS CRISTAL |
| PESO Bruto: | 203 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 2870 cm3. |
| PESO Neto: | 203 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 2870 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 235 x 245 x 53 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 230 x 240 x 52 mm. |
| EAN unidad: | 8426957309041 |
| EAN Envase de 6 uds. | 8429368430298 |
| n° 101 más vendido | de la marca Self-office |
| n° 7 más vendido | de Displays Expositores Portafolletos de Pared |
| n° 2590 más vendido | de la web |
| Disponible en Selfpaper | desde el 15 de Abril de 2017 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Expositor plastico para pared folletos Din A4, transparente





Relacionados









