





![Existencias disponibles.
[C:2-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
surtidos
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 35% | € | |
| 3 | uds. | 36% | 14,51 | € |
| 6 | uds. | 38% | 14,05 | € |
| 12 | uds. | 41% | 13,37 | € |
Oxford 400072719 [ 174264 ]
Pack 4+1 gratis, Libretas Oxford tapa normal, Tendencias
Cuadernos Oxford, tapas blandas Pack ahorro 4+1 Gratis. Nuevos Colores Tendencias. Tamaño Folio Din A4: 220x305 mm. Papel ultra blanco de alta calidad de 90 gramos/m2 de grosor. No traspasa la tinta. Cuadriculado, cuadros de 4 mm, con margen Encuadernación espiral metálica.
Siempre con los mejores precios.
| Referencia Selfpaper: | 400072719 |
|---|---|
| Referencia Oxford: | 174264 |
| Marca: | Oxford |
| Color: | surtidos |
| Tipo / clase: | CUADERNO ESPIRAL |
| Formato: | FOLIO (215 MM X 315 MM) |
| TAPA | BLANDA |
| Nº DE HOJAS | 80 |
| IMPRESION | CUADRICULADO 4 MM |
| Gramaje: | 90 gramos |
| PESO Bruto: | 2700 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 3278 cm3. |
| PESO Neto: | 2700 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 3278 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 235 x 310 x 45 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 235 x 310 x 45 mm. |
| EAN unidad: | 8412771014483 |
| n° 13 más vendido | de la marca Oxford |
| n° 9 más vendido | de Cuadernos y libretas de espiral |
| n° 1678 más vendido | de la web |
| Disponible en Selfpaper | desde el 30 de Mayo de 2025 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Pack 4+1 gratis cuadernos Oxford, tapa normal, Tendencias





Relacionados









