





![Existencias disponibles.
[C:22-T:0]](/_imagenes_menu/stock-si.png)
surtido
| Descuento | Precio | |||
| 1 | ud. | 35% | € | |
| 3 | uds. | 38% | 19,36 | € |
| 6 | uds. | 41% | 18,65 | € |
| 12 | uds. | 42% | 18,33 | € |
Oxford 400091366 [ 154779 ]
Pack ahorro 5 libretas Oxford tapa plástico Tendencias
Libretas Oxford con tapas de plástico. Pack ahorro con 5 cuadernos Oxford cuadriculados, cuadros de 4 mm, con margen. Papel ultra-blanco de 90 gramos que no traspasa la tinta.Tamaño Folio, A4+, 225x310 mm. Cubiertas semi-rígidas de polipropileno. 80 hojas. Espiral metálico.
Siempre con los mejores precios.
| Referencia Selfpaper: | 400091366 |
|---|---|
| Referencia Oxford: | 154779 |
| Marca: | Oxford |
| Color: | surtido |
| Formato: | FOLIO (215 MM X 315 MM) |
| Gramaje: | 90 gramos |
| N° de hojas: | 80 |
| Tipo / clase: | CUADERNO ESPIRAL |
| TAPA | PLASTICO |
| Nº DE HOJAS | 80 |
| IMPRESION | CUADRICULADO 4 MM |
| PESO Bruto: | 2580 gramos |
| VOLUMEN Bruto: | 2852 cm3. |
| PESO Neto: | 2580 gramos |
| VOLUMEN Neto: | 2852 cm3. |
| DIMENSIONES Con caja: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 230 x 310 x 40 mm. |
| DIMENSIONES Netas: ( Ancho x Alto x Profundo ) | 230 x 310 x 40 mm. |
| EAN unidad: | 8412771020309 |
| EAN Envase de 5 uds. | 8412771020316 |
| n° 23 más vendido | de la marca Oxford |
| n° 5 más vendido | de Libretas con tapas plástico |
| n° 1981 más vendido | de la web |
| Disponible en Selfpaper | desde el 21 de Abril de 2021 |
| * Estas características son aproximadas. | |
Todavía no hay Comentarios ni Opiniones sobre:
Cuadernos Oxford tapas plástico Tendencia, Pack Ahorro 5 uds





Relacionados









